
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-17 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 33 條
產品編碼 12
交易次數(shù) 33
總金額 565588
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190304 | ||
| 提單號 | SEMN1902502S | ||
| 進口商 | SYNERGY SOURCING AND DEVELOPMENT ![]() |
||
| 進口商地址 | GROUP INC./ UNIT 5B CROWN TOWER 1134 SOLER ST. BINONDO,MANILA | ||
| 供應商 | MING YU CO LTD ![]() |
||
| 原產國 | taiwan,china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 48239099000 | ||
| 商品描述 | HONEYCOMB PAPER譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 8375 | 毛重 | 8860 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 212 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 3000 | CIF總價 | 3193.96 |
| 保費 | 60 | 運費 | 133.95 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.031 |
| 總價(USD) | 3193.96 | 總價(菲律賓比索) | 166185 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.3814 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 23560 | 進口稅(菲律賓比索) | 48487 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | ASIA IPSA | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | NOEL I CUNANAN ADRIANO | ||
-
12產品編碼
-
33交易次數(shù)
-
565588總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201703 | 7217103900 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8463901100 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8417809009 | South Korea | - | - | ||
| 20170601 | 8421911000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 7223009000 | Singapore | - | - | ||
| 201701 | 7217103900 | South Korea | - | - | ||
| 201704 | 9114200000 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 7217101000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7223001000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7217103900 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細